URL Details: http://mirror-de-1.cutie.dating/archlinux/

URL: http://mirror-de-1.cutie.dating/archlinux/
Mirror: cutie.dating
Protocol: http
Country: Germany
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-03-27 19:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 15:01 4:50 0.14 Yes
2026-03-27 19:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 15:01 4:41 0.15 Yes
2026-03-27 19:28 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 15:01 4:26 0.08 Yes
2026-03-27 18:28 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 15:01 3:27 0.14 Yes
2026-03-27 18:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 15:01 3:25 0.09 Yes
2026-03-27 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 15:01 2:46 0.09 Yes
2026-03-27 17:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 15:01 2:22 0.08 Yes
2026-03-27 17:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 15:01 2:01 0.14 Yes
2026-03-27 16:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 15:01 1:19 0.10 Yes
2026-03-27 15:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 09:01 6:44 0.07 Yes
2026-03-27 15:25 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 09:01 6:23 0.15 Yes
2026-03-27 15:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 09:01 6:16 0.09 Yes
2026-03-27 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 09:01 5:06 0.09 Yes
2026-03-27 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 09:01 4:40 0.10 Yes
2026-03-27 13:36 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-03-27 12:33 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 09:01 3:31 0.14 Yes
2026-03-27 12:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 09:01 3:18 0.08 Yes
2026-03-27 12:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 09:01 3:14 0.12 Yes
2026-03-27 11:00 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 09:01 1:58 0.14 Yes
2026-03-27 10:48 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 09:01 1:46 0.09 Yes
2026-03-27 10:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 09:01 1:41 0.09 Yes
2026-03-27 09:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 03:02 6:24 0.08 Yes
2026-03-27 09:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 03:02 6:04 0.14 Yes
2026-03-27 08:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 03:02 5:46 0.31 Yes
2026-03-27 08:25 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 03:02 5:23 0.08 Yes
2026-03-27 07:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 03:02 4:43 0.20 Yes
2026-03-27 07:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 03:02 4:28 1.58 Yes
2026-03-27 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 03:02 3:44 0.08 Yes
2026-03-27 06:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 03:02 3:15 1.58 Yes
2026-03-27 05:54 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 03:02 2:52 0.14 Yes
2026-03-27 05:29 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 03:02 2:27 0.08 Yes
2026-03-27 04:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 03:02 1:40 1.58 Yes
2026-03-27 04:13 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 03:02 1:11 0.14 Yes
2026-03-27 03:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 21:01 6:40 0.08 Yes
2026-03-27 03:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 21:01 6:08 0.07 Yes
2026-03-27 02:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 21:01 5:42 0.14 Yes
2026-03-27 02:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 21:01 5:03 0.08 Yes
2026-03-27 01:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 21:01 4:30 0.14 Yes
2026-03-27 01:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 21:01 4:12 0.07 Yes
2026-03-27 00:48 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 21:01 3:46 0.08 Yes
2026-03-27 00:18 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 21:01 3:16 0.14 Yes
2026-03-26 23:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 21:01 2:40 1.56 Yes
2026-03-26 22:58 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 21:01 1:56 0.08 Yes
2026-03-26 22:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 21:01 1:55 0.14 Yes
2026-03-26 22:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 21:01 1:03 1.57 Yes
2026-03-26 21:30 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 15:01 6:29 0.08 Yes
2026-03-26 21:04 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 15:01 6:03 0.17 Yes
2026-03-26 20:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 15:01 5:25 0.07 Yes
2026-03-26 20:25 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 15:01 5:24 0.08 Yes
2026-03-26 20:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 15:01 5:01 0.14 Yes
2026-03-26 19:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 15:01 4:18 0.08 Yes
2026-03-26 18:49 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 15:01 3:48 0.17 Yes
2026-03-26 18:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 15:01 3:36 0.08 Yes
2026-03-26 17:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 15:01 2:35 0.08 Yes
2026-03-26 17:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 15:01 2:16 0.09 Yes
2026-03-26 17:04 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 15:01 2:03 0.61 Yes
2026-03-26 16:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 15:01 1:12 0.11 Yes
2026-03-26 15:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 09:02 6:39 0.08 Yes
2026-03-26 15:25 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 09:02 6:23 0.14 Yes
2026-03-26 14:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 09:02 5:47 0.07 Yes
2026-03-26 13:49 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 09:02 4:47 0.08 Yes
2026-03-26 13:28 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 09:02 4:26 0.16 Yes
2026-03-26 13:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 09:02 4:05 0.10 Yes
2026-03-26 12:48 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 09:02 3:46 0.08 Yes
2026-03-26 12:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 09:02 3:04 0.11 Yes
2026-03-26 12:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 09:02 3:03 0.18 Yes
2026-03-26 10:51 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 09:02 1:49 0.09 Yes
2026-03-26 10:51 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 09:02 1:49 0.13 Yes
2026-03-26 10:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 09:02 1:43 0.13 Yes
2026-03-26 09:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 03:01 6:09 0.13 Yes
2026-03-26 09:04 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 03:01 6:03 0.08 Yes
2026-03-26 08:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 03:01 5:51 0.13 Yes
2026-03-26 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 03:01 4:54 0.13 Yes
2026-03-26 07:43 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 03:01 4:42 0.21 Yes
2026-03-26 07:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 03:01 4:10 0.08 Yes
2026-03-26 06:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 03:01 3:22 0.07 Yes
2026-03-26 06:21 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 03:01 3:20 0.13 Yes
2026-03-26 05:15 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 03:01 2:14 0.08 Yes
2026-03-26 05:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 03:01 2:14 0.05 Yes
2026-03-26 05:15 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 03:01 2:14 0.13 Yes
2026-03-26 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 03:01 1:09 0.09 Yes
2026-03-26 03:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 21:02 6:50 0.13 Yes
2026-03-26 03:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 21:02 6:14 0.08 Yes
2026-03-26 02:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 21:02 5:20 0.07 Yes
2026-03-26 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 21:02 5:12 0.06 Yes
2026-03-26 01:54 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 21:02 4:52 0.13 Yes
2026-03-26 01:13 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 21:02 4:11 0.06 Yes
2026-03-26 00:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 21:02 3:47 0.19 Yes
2026-03-26 00:29 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 21:02 3:27 0.13 Yes
2026-03-25 23:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 21:02 2:39 1.58 Yes
2026-03-25 23:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 21:02 2:24 0.08 Yes
2026-03-25 23:12 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 21:02 2:10 0.13 Yes
2026-03-25 22:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 21:02 1:19 0.07 Yes
2026-03-25 22:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 21:02 1:00 0.08 Yes
2026-03-25 21:41 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 15:01 6:40 0.14 Yes
2026-03-25 20:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 15:01 5:54 0.11 Yes
2026-03-25 20:39 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 15:01 5:38 0.06 Yes
2026-03-25 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 15:01 5:18 0.13 Yes
2026-03-25 19:24 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 15:01 4:23 0.08 Yes
2026-03-25 19:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 15:01 4:06 0.06 Yes
2026-03-25 19:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 15:01 4:01 0.13 Yes
2026-03-25 17:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 15:01 2:48 0.07 Yes
2026-03-25 17:30 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 15:01 2:29 0.08 Yes
2026-03-25 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 15:01 2:07 0.13 Yes
2026-03-25 16:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 15:01 1:17 0.59 Yes
2026-03-25 16:17 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 15:01 1:16 0.10 Yes
2026-03-25 15:46 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-03-25 14:29 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 09:01 5:28 0.08 Yes
2026-03-25 14:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 09:01 5:25 0.07 Yes
2026-03-25 14:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 09:01 5:02 0.13 Yes
2026-03-25 13:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 09:01 4:21 0.08 Yes
2026-03-25 13:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 09:01 4:08 0.08 Yes
2026-03-25 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 09:01 3:07 0.13 Yes
2026-03-25 11:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 09:01 2:48 0.11 Yes
2026-03-25 11:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 09:01 2:21 0.08 Yes
2026-03-25 10:59 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 09:01 1:58 0.13 Yes
2026-03-25 10:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 09:01 1:16 0.07 Yes
2026-03-25 10:14 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 09:01 1:13 0.08 Yes
2026-03-25 09:24 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 03:01 6:22 0.13 Yes
2026-03-25 08:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 03:01 5:37 0.10 Yes
2026-03-25 08:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 03:01 5:14 0.08 Yes
2026-03-25 07:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 03:01 4:30 0.07 Yes
2026-03-25 07:24 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 03:01 4:22 0.13 Yes
2026-03-25 06:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 03:01 3:22 0.29 Yes
2026-03-25 06:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 03:01 3:17 0.08 Yes
2026-03-25 05:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-25 03:01 2:31 0.07 Yes
2026-03-25 05:07 Germany 78.46.209.220 2026-03-25 03:01 2:05 0.06 Yes
2026-03-25 04:38 Sweden 194.71.11.121 2026-03-25 03:01 1:37 0.13 Yes
2026-03-25 03:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 21:02 6:43 0.10 Yes
2026-03-25 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 21:02 6:31 0.13 Yes
2026-03-25 03:23 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 21:02 6:21 0.08 Yes
2026-03-25 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 21:02 5:23 0.13 Yes
2026-03-25 01:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 21:02 4:51 0.13 Yes
2026-03-25 01:47 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 21:02 4:45 0.08 Yes
2026-03-25 01:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 21:02 4:21 0.08 Yes
2026-03-25 00:31 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 21:02 3:29 0.13 Yes
2026-03-25 00:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 21:02 3:24 0.08 Yes
2026-03-25 00:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 21:02 3:11 0.22 Yes
2026-03-24 23:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 21:02 2:19 0.08 Yes
2026-03-24 22:42 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 21:02 1:40 0.13 Yes
2026-03-24 22:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 21:02 1:21 0.08 Yes
2026-03-24 21:40 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 15:01 6:39 0.08 Yes
2026-03-24 21:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 15:01 6:04 0.10 Yes
2026-03-24 21:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 15:01 6:03 0.13 Yes
2026-03-24 20:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 15:01 5:19 0.08 Yes
2026-03-24 19:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 15:01 4:30 0.10 Yes
2026-03-24 19:17 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 15:01 4:16 0.13 Yes
2026-03-24 18:49 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 15:01 3:47 0.08 Yes
2026-03-24 18:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 15:01 3:20 0.07 Yes
2026-03-24 17:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 15:01 2:40 0.06 Yes
2026-03-24 17:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 15:01 2:21 0.13 Yes
2026-03-24 16:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 15:01 1:46 0.13 Yes
2026-03-24 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 15:01 1:40 0.08 Yes
2026-03-24 15:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 09:01 6:34 0.13 Yes
2026-03-24 15:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 09:01 6:02 0.05 Yes
2026-03-24 14:56 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 09:01 5:54 0.08 Yes
2026-03-24 14:20 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 09:01 5:18 0.38 Yes
2026-03-24 13:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 09:01 4:07 0.07 Yes
2026-03-24 13:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 09:01 4:03 0.38 Yes
2026-03-24 13:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 09:01 4:01 0.08 Yes
2026-03-24 12:04 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 09:01 3:02 0.13 Yes
2026-03-24 11:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 09:01 2:41 0.13 Yes
2026-03-24 11:32 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 09:01 2:30 0.08 Yes
2026-03-24 10:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 09:01 1:17 0.13 Yes
2026-03-24 10:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 09:01 1:15 0.08 Yes
2026-03-24 09:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 03:02 6:56 0.09 Yes
2026-03-24 09:11 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 03:02 6:09 0.18 Yes
2026-03-24 08:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 03:02 5:20 0.08 Yes
2026-03-24 08:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 03:02 5:18 0.08 Yes
2026-03-24 07:26 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 03:02 4:24 0.08 Yes
2026-03-24 06:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 03:02 3:25 0.08 Yes
2026-03-24 06:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 03:02 3:24 0.08 Yes
2026-03-24 05:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 03:02 2:37 0.13 Yes
2026-03-24 04:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 03:02 1:40 0.08 Yes
2026-03-24 04:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 03:02 1:31 0.14 Yes
2026-03-24 04:25 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 03:02 1:23 0.13 Yes
2026-03-24 03:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 21:02 6:17 0.09 Yes
2026-03-24 03:00 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 21:02 5:58 0.08 Yes
2026-03-24 02:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 21:02 5:42 0.18 Yes
2026-03-24 02:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 21:02 5:06 0.13 Yes
2026-03-24 01:30 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 21:02 4:28 0.08 Yes
2026-03-24 01:29 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 21:02 4:27 0.13 Yes
2026-03-24 00:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 21:02 3:23 0.07 Yes
2026-03-24 00:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 21:02 3:04 0.23 Yes
2026-03-23 23:49 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 21:02 2:47 0.08 Yes
2026-03-23 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 21:02 2:20 0.13 Yes
2026-03-23 22:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 21:02 1:21 0.30 Yes
2026-03-23 22:04 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 21:02 1:02 0.06 Yes
2026-03-23 21:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 15:01 6:43 0.08 Yes
2026-03-23 21:08 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 15:01 6:07 0.20 Yes
2026-03-23 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 15:01 5:10 0.06 Yes
2026-03-23 20:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 15:01 5:07 0.11 Yes
2026-03-23 20:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 15:01 5:04 0.13 Yes
2026-03-23 18:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 15:01 3:51 0.13 Yes
2026-03-23 18:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 15:01 3:45 0.07 Yes
2026-03-23 18:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 15:01 3:10 0.08 Yes
2026-03-23 17:48 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 15:01 2:47 0.13 Yes
2026-03-23 17:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 15:01 2:23 0.08 Yes
2026-03-23 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 15:01 1:15 0.08 Yes
2026-03-23 16:09 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 15:01 1:07 0.21 Yes
2026-03-23 15:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 09:01 6:52 0.07 Yes
2026-03-23 14:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 09:01 5:47 0.04 Yes
2026-03-23 14:38 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 09:01 5:36 0.13 Yes
2026-03-23 14:32 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 09:01 5:30 0.08 Yes
2026-03-23 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 09:01 4:34 0.08 Yes
2026-03-23 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 09:01 4:20 0.13 Yes
2026-03-23 12:52 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 09:01 3:50 0.08 Yes
2026-03-23 12:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 09:01 3:01 0.13 Yes
2026-03-23 12:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 09:01 3:00 0.08 Yes
2026-03-23 11:46 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 09:01 2:45 0.08 Yes
2026-03-23 10:40 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 09:01 1:38 0.13 Yes
2026-03-23 10:37 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 09:01 1:35 0.08 Yes
2026-03-23 10:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 09:01 1:22 0.07 Yes
2026-03-23 09:30 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 03:01 6:28 0.13 Yes
2026-03-23 08:59 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 03:01 5:57 0.08 Yes
2026-03-23 08:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 03:01 5:42 0.10 Yes
2026-03-23 08:25 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 03:01 5:24 0.13 Yes
2026-03-23 07:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 03:01 4:29 0.07 Yes
2026-03-23 07:17 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 03:01 4:16 0.08 Yes
2026-03-23 07:07 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 03:01 4:05 0.20 Yes
2026-03-23 06:08 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 03:01 3:06 0.08 Yes
2026-03-23 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 03:01 2:39 0.05 Yes
2026-03-23 05:09 Sweden 194.71.11.121 2026-03-23 03:01 2:08 0.15 Yes
2026-03-23 05:04 Germany 78.46.209.220 2026-03-23 03:01 2:03 0.08 Yes
2026-03-23 04:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-23 03:01 1:25 0.08 Yes
2026-03-23 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 21:02 6:31 0.13 Yes
2026-03-23 03:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 21:02 6:19 0.08 Yes
2026-03-23 03:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 21:02 6:13 0.10 Yes
2026-03-23 01:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 21:02 4:40 0.08 Yes
2026-03-23 01:35 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 21:02 4:33 0.13 Yes
2026-03-23 01:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 21:02 4:33 0.07 Yes
2026-03-23 00:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 21:02 3:05 1.53 Yes
2026-03-22 23:45 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 21:02 2:43 0.08 Yes
2026-03-22 23:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 21:02 2:33 0.13 Yes
2026-03-22 22:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 21:02 1:39 0.08 Yes
2026-03-22 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 21:02 1:34 0.08 Yes
2026-03-22 22:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 21:02 1:17 0.13 Yes
2026-03-22 21:12 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 15:01 6:11 0.08 Yes
2026-03-22 21:02 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 15:01 6:01 0.13 Yes
2026-03-22 21:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 15:01 5:59 0.05 Yes
2026-03-22 19:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 15:01 4:38 0.04 Yes
2026-03-22 19:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 15:01 4:31 0.13 Yes
2026-03-22 19:32 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 15:01 4:31 0.08 Yes
2026-03-22 18:18 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 15:01 3:17 0.13 Yes
2026-03-22 18:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 15:01 3:15 0.08 Yes
2026-03-22 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 15:01 3:10 0.08 Yes
2026-03-22 16:27 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 15:01 1:26 0.08 Yes
2026-03-22 16:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 15:01 1:23 1.56 Yes
2026-03-22 16:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 15:01 1:22 0.17 Yes
2026-03-22 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 09:02 6:14 0.08 Yes
2026-03-22 15:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 09:02 5:59 0.08 Yes
2026-03-22 14:31 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 09:02 5:29 0.13 Yes
2026-03-22 13:47 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 09:02 4:45 0.08 Yes
2026-03-22 13:02 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-03-22 12:47 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 09:02 3:45 0.13 Yes
2026-03-22 12:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 09:02 3:24 0.08 Yes
2026-03-22 11:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 09:02 2:04 0.07 Yes
2026-03-22 10:49 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 09:02 1:47 0.13 Yes
2026-03-22 10:45 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 09:02 1:43 0.08 Yes
2026-03-22 09:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 03:01 6:52 0.10 Yes
2026-03-22 09:08 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 03:01 6:07 0.08 Yes
2026-03-22 09:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 03:01 6:05 0.14 Yes
2026-03-22 08:04 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 03:01 5:03 0.13 Yes
2026-03-22 07:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 03:01 4:56 0.07 Yes
2026-03-22 07:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 03:01 4:21 0.08 Yes
2026-03-22 06:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 03:01 3:43 0.07 Yes
2026-03-22 06:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 03:01 3:15 0.06 Yes
2026-03-22 06:12 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 03:01 3:11 0.14 Yes
2026-03-22 05:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-22 03:01 2:07 0.08 Yes
2026-03-22 04:37 Germany 78.46.209.220 2026-03-22 03:01 1:36 0.08 Yes
2026-03-22 04:15 Sweden 194.71.11.121 2026-03-22 03:01 1:13 0.12 Yes
2026-03-22 03:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-21 21:01 6:45 0.08 Yes
2026-03-22 03:24 Germany 78.46.209.220 2026-03-21 21:01 6:22 0.08 Yes
2026-03-22 02:59 Sweden 194.71.11.121 2026-03-21 21:01 5:58 0.15 Yes
2026-03-22 02:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-21 21:01 5:44 0.05 Yes
2026-03-22 01:59 Sweden 194.71.11.121 2026-03-21 21:01 4:57 0.12 Yes
2026-03-22 01:48 Germany 78.46.209.220 2026-03-21 21:01 4:47 0.08 Yes
2026-03-22 01:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-21 21:01 4:23 0.19 Yes
2026-03-22 00:48 Sweden 194.71.11.121 2026-03-21 21:01 3:47 0.13 Yes
2026-03-22 00:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-21 21:01 3:13 0.14 Yes
2026-03-21 23:49 Germany 78.46.209.220 2026-03-21 21:01 2:48 0.08 Yes
2026-03-21 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-03-21 21:01 2:25 0.13 Yes
2026-03-21 22:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-21 21:01 1:53 0.05 Yes
2026-03-21 22:43 Germany 78.46.209.220 2026-03-21 21:01 1:42 0.08 Yes
2026-03-21 21:48 Sweden 194.71.11.121 2026-03-21 15:01 6:47 0.13 Yes
2026-03-21 21:38 Germany 78.46.209.220 2026-03-21 15:01 6:37 0.08 Yes
2026-03-21 20:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-21 15:01 5:54 1.83 Yes
2026-03-21 20:37 Sweden 194.71.11.121 2026-03-21 15:01 5:36 0.13 Yes
2026-03-21 20:29 Germany 78.46.209.220 2026-03-21 15:01 5:28 0.08 Yes
2026-03-21 19:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-21 15:01 4:42 0.09 Yes
2026-03-21 19:16 Sweden 194.71.11.121 2026-03-21 15:01 4:15 0.13 Yes
2026-03-21 18:43 Germany 78.46.209.220 2026-03-21 15:01 3:42 0.08 Yes
2026-03-21 18:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-21 15:01 3:32 1.55 Yes
